<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Epoch Multimédia</title>
	<atom:link href="http://www.epochmultimedia.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epochmultimedia.com/blog</link>
	<description>Sobre Tecnologia e Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 13:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Website para Pontis</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/portfolio/website-para-pontis/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/portfolio/website-para-pontis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epoch Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Website  desenhado e desenvolvido para a Pontis  em tempo record. Sendo este um projecto urgente, foi definido com o cliente o prazo limite de concepção e produção de 6 dias.Atingimos a meta, muito graças à capacidade de resposta do cliente, que acompanhou o processo de perto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epochmultimedia.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/pontis2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-315" title="pontis2" src="http://www.epochmultimedia.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/pontis2.jpg" alt="" width="509" height="408" /></a></p>
<p><a href="http://www.pontis.pt" target="_blank">Website</a> desenhado e desenvolvido para a Pontis  em tempo <em>record</em>. Sendo este um projecto urgente, foi definido com o cliente o prazo limite de concepção e produção de 6 dias. Atingimos a meta, muito graças à capacidade de resposta do cliente, que acompanhou o processo de perto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/portfolio/website-para-pontis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logorama</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/logorama/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/logorama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Animação de 17 minutos onde as personagens e cenários são compostos por mais de 2500 logotipos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9790095&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9790095&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object></p>
<p>&#8220;&#8230;  Logorama é um curta onde os personagens, cenários e objetos são compostos por mais de 2.500 logos de marcas mundialmente conhecidas.&#8221;<br />
Ludovic Houplain é fundador do estúdio francês <a href="http://www.h5.fr/" target="_blank">H5</a> e responsável pela curta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/logorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga para programador web estagiário</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/emm/vaga-para-programador-web-estagiario/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/emm/vaga-para-programador-web-estagiario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epoch Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Epoch Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[A Epoch Multimédia conta com mais um colega na frente de batalha!

Agradecemos a todos os que enviaram o CV.
A Epoch Multimédia, pretende alargar a sua equipa na Área de Desenvolvimento Web.
CARGO/POSIÇÃO
Programador
PERFIL/FUNÇÃO
- Capacidade de trabalho em equipa;
- Elevado grau de responsabilidade e desempenho;
REQUISITOS TÉCNICOS
- PHP e MySQL.
- Conhecimentos de XML, HTML, CSS, Javascript, são mais valia.
LOCALIDADE
AlFragide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Epoch Multimédia conta com mais um colega na frente de batalha!<br />
</strong></p>
<p><strong>Agradecemos a todos os que enviaram o CV.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">A Epoch Multimédia, </span><span style="text-decoration: line-through;">pretende alargar a sua equipa na Área de Desenvolvimento Web.</span></p>
<p><strong>CARGO/POSIÇÃO</strong><br />
Programador</p>
<p><strong>PERFIL/FUNÇÃO</strong><br />
- Capacidade de trabalho em equipa;<br />
- Elevado grau de responsabilidade e desempenho;</p>
<p><strong>REQUISITOS TÉCNICOS</strong><br />
- PHP e MySQL.<br />
- Conhecimentos de XML, HTML, CSS, Javascript, são mais valia.</p>
<p><strong>LOCALIDADE</strong><br />
AlFragide (perto do IKEA)</p>
<p><strong>TIPO</strong><br />
Full-time</p>
<p>Enviar C.V. e Portfólio para <a href="mailto:geral@epochmultimedia.com">geral@epochmultimedia.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/emm/vaga-para-programador-web-estagiario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LittleBits &#8211; Electrónica em OpenSource</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/littlebits-electronica-em-opensource/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/littlebits-electronica-em-opensource/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Uma breve apresentação de littlebits&#8230;

&#8230; e um exemplo prático: simulação de uma máquina de café.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma breve apresentação de <a href="http://www.littlebits.cc/">littlebits</a>&#8230;<br />
<object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1384026&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1384026&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p>&#8230; e um exemplo prático: simulação de uma máquina de café.<br />
<object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1389390&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1389390&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/littlebits-electronica-em-opensource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenhos com Papel</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/desenhos-com-papel/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/desenhos-com-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 00:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[
A técnica de Simon Schubert poderia chamar-se &#8220;branco sobre branco&#8221; e o resultado é muito interessante. Vale a pena ver todos os desenhos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonschubert.de/papierarbeiten.html"><img class="alignnone" src="http://www.simonschubert.de/bilder/papierarbeiten/papierarbeit_18.jpg" alt="" width="475" height="560" /></a></p>
<p>A técnica de Simon Schubert poderia chamar-se &#8220;branco sobre branco&#8221; e o resultado é muito interessante. Vale a pena <a href="http://www.simonschubert.de/papierarbeiten.html">ver todos os desenhos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/desenhos-com-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toda a gente canta &#8220;Stand By Me&#8221;</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/toda-a-gente-canta-stand-by-me/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/toda-a-gente-canta-stand-by-me/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[
(via)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2539741&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2539741&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p>(<a href="http://www.burstoid.com/2009/05/02/stand-by-me">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/toda-a-gente-canta-stand-by-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BumpTop, Rethink your Desktop</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/bumptop-rethink-your-desktop/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/bumptop-rethink-your-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Bumptop é uma nova forma de interagir com o computador (http://bumptop.com/).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bumptop.com/">Bumptop</a> é uma nova forma de interagir com o computador.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/M0ODskdEPnQ&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/M0ODskdEPnQ&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/bumptop-rethink-your-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramentas gratuitas para uso comercial (Win)</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/ferramentas-gratuitas-para-uso-comercial-win/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/ferramentas-gratuitas-para-uso-comercial-win/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 18:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Com pouco esforço encontra-se, nos vários cantos da web, quase todo o tipo de software de produtividade gratuito (online e desktop). No entanto, poucas são as ferramentas que permitem o seu uso para fins comerciais. Para quem estiver interessado num PC mais limpo de programas piratas, deixo-vos a nossa listagem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com pouco esforço encontra-se, nos vários cantos da web, quase todo o tipo de software de produtividade gratuito (online e desktop).</p>
<p>No entanto, poucas são as ferramentas que permitem o seu uso para fins comerciais.</p>
<p>Para quem estiver interessado num PC mais limpo de programas piratas, deixo-vos a nossa listagem que, como se poderá constatar, está directamente ligada à nossa actividade.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.blender.org/">Blender</a> (desktop)<br />
3D. Equivalente a 3D Studio Max.</li>
<li><a href="http://www.cdburnerxp.se/">CDBurner XP</a> (desktop)<br />
<a href="http://www.nch.com.au/burn/index.html">Express Burn</a> (desktop) <strong><span style="color: #ff0000;">Novo! </span></strong><span style="color: #999999;">(obrigado Marilie!)</span></li>
<li><a href="http://antivirus.comodo.com/">Comodo Antivirus</a> (desktop)<br />
Antivirus <span style="color: #999999;">(obrigado Jorge!)</span>.</li>
<li><a href="http://filezilla-project.org/">FileZilla</a> (desktop)<br />
Programa de FTP.</li>
<li><a href="http://www.gimp.org/">GIMP</a> (desktop) ou <a href="http://www.picnik.com/">Picnik </a>(online)<br />
Edição de imagem. Equivalente ao Photoshop.</li>
<li><a href="http://www.inkscape.org/">Inkscape</a> (desktop)<br />
Desenho Vectorial. Equivalente ao Adobe Illustrator.</li>
<li><a href="http://www.openoffice.org/">OpenOffice</a> (desktop) ou <a href="http://docs.google.com">Google Docs</a> (online)<br />
Equivalente ao Microsoft Office.</li>
<li><a href="http://freeocr.co.uk/">FreeOCR</a> (desktop) <strong><span style="color: #ff0000;">Novo!</span></strong><br />
Software de reconhecimento de texto <span style="color: #999999;">(obrigado Marilie!)</span></li>
<li><a href="http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/">PDFCreator</a> (desktop)<br />
Conversão de Ficheiros para PDF. Não suporta Vista.</li>
<li><a href="http://www.7-zip.org/">7zip</a> (desktop)<br />
Compressão de ficheiros.</li>
</ul>
<p>De referir que as equivalências apresentadas, referem-se à natureza dos programas e não ao nível de qualidade.</p>
<p>Caso a listagem não satisfaça, <a href="http://justuse.it/">just use it</a>, também apresenta uma série ferramentas/recursos para Win, Mac e Web.</p>
<p>Contribuições para melhorar esta lista são bem vindas!</p>
<p>(Lista actualizada a 15/5/2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/ferramentas-gratuitas-para-uso-comercial-win/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED sobre tecnologia e creatividade</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/ted-sobre-tecnologia-e-creatividade/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/ted-sobre-tecnologia-e-creatividade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Deixo duas participações na conferência TED - Technology, Entertainment, Design, completamente distintas (uma sobre tecnologia e outra sobre o processo creativo ), mas igualmente impressionantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deixo duas participações na conferência <a href="http://www.ted.com">TED &#8211; Technology, Entertainment, Design</a>, completamente distintas (uma  sobre tecnologia e outra sobre o processo creativo ), mas igualmente impressionantes.</p>
<p><object width="446" height="326" data="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/JohnnyLee_2008-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JohnnyLee-2008.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=245" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><object width="446" height="326" data="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/ElizabethGilbert_2009-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/ElizabethGilbert_2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=453" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/ted-sobre-tecnologia-e-creatividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i num instante tudo muda</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/i-num-instante-tudo-muda/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/i-num-instante-tudo-muda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[... i a tecnologia dá mais uma vez voz às opiniões - http://www.inuminstantetudomuda.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; i a <a href="http://www.inuminstantetudomuda.com">tecnologia dá mais uma vez voz às opiniões</a>.</p>
<p><a href="http://dias-assim.blogspot.com/2009/03/blog-post_31.html">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/i-num-instante-tudo-muda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
