<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Epoch Multimédia</title>
	<atom:link href="http://www.epochmultimedia.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.epochmultimedia.com/blog</link>
	<description>Sobre Tecnologia e Design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 09:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>The Big Captation</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/the-big-captation/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/the-big-captation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Tal como Slaughterhouse 90210, que experimenta a relação texto/imagem, The Big Captation brinca com a imagem e tipografia resultando numa leitura geralmente divertida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Ready. Aim. Fire." src="http://s3.amazonaws.com/data.tumblr.com/tumblr_l4g5yrkZ3o1qbs8kyo1_1280.png?AWSAccessKeyId=0RYTHV9YYQ4W5Q3HQMG2&amp;Expires=1277458603&amp;Signature=4xGcLCLboZLPFujVze4SI5lNyMY%3D" alt="" width="496" height="400" /></p>
<p>Tal como <a href="http://slaughterhouse90210.tumblr.com/">Slaughterhouse 90210</a>, que experimenta a relação texto/imagem, <a href="http://thebigcaption.com">The Big Captation</a> brinca com a imagem e tipografia resultando numa leitura geralmente divertida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/the-big-captation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não devia gostar desta imagem&#8230;</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/artigo/nao-devia-gostar-desta-imagem/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/artigo/nao-devia-gostar-desta-imagem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Apercebi-me que o tempo que dedico para visualizar uma imagem, varia grandemente. É verdade que existem razões para que tal aconteça como a complexidade gráfica da imagem, efeitos ópticos, o gosto por determinados estilos, a temática... Mas nenhumas destas justificava o facto de ter guardado esta imagem...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente, incluí <a href="http://ffffound.com">FFFFOUND</a> no meu <a href="http://www.google.com/reader">google reader</a> como fonte de inspiração diária.  Por regra geral, costumo inscrever-me em feeds de blogs que ainda não tenho a certeza se gosto ou não. A decisão de os manter passa pela atenção dada naturalmente. Se marcar &#8211; repetidamente - um blog como lido sem passar os olhos pelo conteúdo, a conclusão lógica é: não interessa.  Este processo não é propriamente preto no branco. No meio de tanta informação é natural que a atenção seja selectiva e só alguns artigos sejam lidos. Isso não implica que não esteja interessado noutros sites menos lidos.</p>
<p>Com o <a href="http://ffffound.com">FFFFOUND</a> apercebi-me que o mesmo acontece com as imagens. O tempo que dedico a uma imagem, varia grandemente. É verdade que existem razões lógicas para que tal aconteça como a complexidade gráfica (desenhos pormenorizados ou com muitos objectos), efeitos ópticos, o gosto por determinados estilos, a temática&#8230; Mas nenhumas destas justificava o facto de ter guardado esta imagem:<span id="more-337"></span></p>
<p><a href="http://www.epochmultimedia.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/TROJAN.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-340" title="TROJAN" src="http://www.epochmultimedia.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/TROJAN.jpg" alt="" width="313" height="500" /><br />
</a>(<a href="http://ffffound.com/image/edad948b504c2cf4af0a7b9c4b858325fc16cc46">http://ffffound.com/image/edad948b504c2cf4af0a7b9c4b858325fc16cc46</a>)</p>
<p>Eis uma imagem, que não é complexa, que não apresenta qualquer tipo de efeito óptico, cujo estilo e temática não aprecio e, no entanto, gosto pelo simples facto de me ter ensinado mais qualquer coisa.</p>
<p>E o que é que me ensinou? Que existem várias formas de comunicar uma intenção:</p>
<ul>
<li>Que, neste caso, o desenho recorre à escala homem/cavalo/castelo para transmitir de forma lógica e racional o conceito de dimensão&#8230;</li>
<li>&#8230;e recorre à luz para comunicar o mesmo, de forma emocional &#8211; o sol baixo da manhã ilumina apenas os pontos mais altos do castelo/cavalo, remetendo o homem para a escuridão do &#8220;ainda noite&#8221;.</li>
<li>Pelo homem transportar uma tocha, orientando o nosso olhar para a base da ilustração, reforçando a percepção de dimensão.</li>
</ul>
<p>As regras da forma, arranjo e luz (ou cor) de uma maneira ou outra são encontradas na maioria das artes gráfica (desde o cartoon à pintura). O que me levou a gostar desta ilustração foi a ausência de estilo, dando relevância às relações dos objectos e da luz. E como essas relações podem comunicar a um nível emocional sem recorrer a &#8220;artifícios&#8221; como a imitação minuciosa da realidade, a replicação da emoção humana (sorriso, choro, etc), a utilização de temas pesados (guerras actuais, fome, catástrofes&#8230;), etc.</p>
<p>Gosto desta imagem porque, pela sua simplicidade, comunica a um nível emocional que muitas imagens mais gráficas não atingem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/artigo/nao-devia-gostar-desta-imagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slaughterhouse 90210</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/slaughterhouse-90210/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/slaughterhouse-90210/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Slaughterhouse 90210 é um exercício simples com curiosos resultados. A composição de dois formatos de comunicação, já muito conhecido por nós: a imagem (cujo tema centra-se na cultura televisiva) e a escrita proveniente das mais diversas fontes (livros, argumentos, entrevistas, discurso falado, etc).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://slaughterhouse90210.tumblr.com/">Slaughterhouse 90210</a> é um exercício simples com curiosos resultados.</p>
<p>A composição de dois formatos de comunicação, já muito conhecidos por nós: a imagem (cujo tema centra-se na cultura televisiva) e a escrita proveniente das mais diversas fontes (livros, argumentos, entrevistas, discurso falado, etc).</p>
<p>O uso da imagem para complementar e/ou enriquecer o texto (e vice-versa), ou até criar novos contextos, não é novidade. Desde os livros infantis à publicidade em Outdoors , esta relação faz parte do nosso dia-a-dia. E no entanto, por uma qualquer razão, <a href="http://slaughterhouse90210.tumblr.com/">Slaughterhouse 90210</a>, consegue ir um pouco mais além.</p>
<p>Possivelmente a questão não se centra tanto no formato, mas sim na exploração da cultura mediática, aproximando duas fontes aparentemente distantes entre si e, no entanto, tão próximas de todos nós.</p>
<p>Um pouco como chocolate com pimenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/slaughterhouse-90210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whopper Face</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/whopper-face/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/whopper-face/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Eis um exemplo de marketing dirigido ao individuo e não às massas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QbJhaHTT9NY&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/QbJhaHTT9NY&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Eis um exemplo de marketing dirigido ao individuo e não às massas. Com as redes sociais, a informação personalizada passou a fazer parte do nosso dia-a-dia. Habituámos-nos a ver a nossa cara em meia dúzia de plataformas, como o Facebook ou Twitter. No entanto, basta mudar o contexto, para a reacção reverter para a de espanto de um miúdo de 5 anos. Eficaz e simples.</p>
<p>via <a href="http://www.thetrendwatch.com/2010/03/30/whopper-face/" target="_blank">the trendwatch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/whopper-face/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ler o livro de banda desenhada sobre o CorelDRAW Graphics Suite X5</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/ler-o-livro-de-banda-desenhada-sobre-o-coreldraw-graphics-suite-x5/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/ler-o-livro-de-banda-desenhada-sobre-o-coreldraw-graphics-suite-x5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Livro de banda desenhada sobre o CorelDRAW Graphics Suite X5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epochmultimedia.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/Corel.png"><img src="http://www.epochmultimedia.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/Corel-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a> </p>
<p> Todos os utilizadores do CorelDRAW têm uma história. Acompanhe as aventuras de três designers numa missão para ajudar as pequenas empresas a criar projectos gráficos com uma qualidade que nunca pensaram possível. Se pelo menos um &#8220;super herói&#8221; não tivesse de ter músculos fortes para concretizar todos os projectos… </p>
<p><a href="http://communications.corel.com/servlet/cc6?JhjLtQAUAUUQTVjpJHjKhkHglHgHilxnuHptQJhuVaVAV8312wfG0Xb9XVSTYYTCUAA" target="_blank"><strong>Transferir agora o livro de banda desenhada gratuito (PDF com 10 MB)</strong></a><strong>»</strong> </p>
<p><a href="http://www.epochmultimedia.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/Corel.png"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/ler-o-livro-de-banda-desenhada-sobre-o-coreldraw-graphics-suite-x5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website para Pontis</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/portfolio/website-para-pontis/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/portfolio/website-para-pontis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epoch Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Website  desenhado e desenvolvido para a Pontis  em tempo record. Sendo este um projecto urgente, foi definido com o cliente o prazo limite de concepção e produção de 6 dias.Atingimos a meta, muito graças à capacidade de resposta do cliente, que acompanhou o processo de perto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epochmultimedia.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/pontis2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-315" title="pontis2" src="http://www.epochmultimedia.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/pontis2.jpg" alt="" width="509" height="408" /></a></p>
<p><a href="http://www.pontis.pt" target="_blank">Website</a> desenhado e desenvolvido para a Pontis  em tempo <em>record</em>. Sendo este um projecto urgente, foi definido com o cliente o prazo limite de concepção e produção de 6 dias. Atingimos a meta, muito graças à capacidade de resposta do cliente, que acompanhou o processo de perto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/portfolio/website-para-pontis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logorama</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/logorama/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/logorama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Animação de 17 minutos onde as personagens e cenários são compostos por mais de 2500 logotipos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9790095&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9790095&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object></p>
<p>&#8220;&#8230;  Logorama é um curta onde os personagens, cenários e objetos são compostos por mais de 2.500 logos de marcas mundialmente conhecidas.&#8221;<br />
Ludovic Houplain é fundador do estúdio francês <a href="http://www.h5.fr/" target="_blank">H5</a> e responsável pela curta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/logorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaga para programador web estagiário</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/emm/vaga-para-programador-web-estagiario/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/emm/vaga-para-programador-web-estagiario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epoch Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Epoch Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[A Epoch Multimédia conta com mais um colega na frente de batalha! Agradecemos a todos os que enviaram o CV. A Epoch Multimédia, pretende alargar a sua equipa na Área de Desenvolvimento Web. CARGO/POSIÇÃO Programador PERFIL/FUNÇÃO - Capacidade de trabalho em equipa; - Elevado grau de responsabilidade e desempenho; REQUISITOS TÉCNICOS - PHP e MySQL. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Epoch Multimédia conta com mais um colega na frente de batalha!<br />
</strong></p>
<p><strong>Agradecemos a todos os que enviaram o CV.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">A Epoch Multimédia, </span><span style="text-decoration: line-through;">pretende alargar a sua equipa na Área de Desenvolvimento Web.</span></p>
<p><strong>CARGO/POSIÇÃO</strong><br />
Programador</p>
<p><strong>PERFIL/FUNÇÃO</strong><br />
- Capacidade de trabalho em equipa;<br />
- Elevado grau de responsabilidade e desempenho;</p>
<p><strong>REQUISITOS TÉCNICOS</strong><br />
- PHP e MySQL.<br />
- Conhecimentos de XML, HTML, CSS, Javascript, são mais valia.</p>
<p><strong>LOCALIDADE</strong><br />
AlFragide (perto do IKEA)</p>
<p><strong>TIPO</strong><br />
Full-time</p>
<p>Enviar C.V. e Portfólio para <a href="mailto:geral@epochmultimedia.com">geral@epochmultimedia.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/emm/vaga-para-programador-web-estagiario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LittleBits &#8211; Electrónica em OpenSource</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/littlebits-electronica-em-opensource/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/littlebits-electronica-em-opensource/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Uma breve apresentação de littlebits&#8230; &#8230; e um exemplo prático: simulação de uma máquina de café.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma breve apresentação de <a href="http://www.littlebits.cc/">littlebits</a>&#8230;<br />
<object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1384026&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1384026&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p>&#8230; e um exemplo prático: simulação de uma máquina de café.<br />
<object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1389390&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1389390&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/littlebits-electronica-em-opensource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenhos com Papel</title>
		<link>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/desenhos-com-papel/</link>
		<comments>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/desenhos-com-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 00:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostra]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.epochmultimedia.com/blog/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[A técnica de Simon Schubert poderia chamar-se &#8220;branco sobre branco&#8221; e o resultado é muito interessante. Vale a pena ver todos os desenhos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simonschubert.de/papierarbeiten.html"><img class="alignnone" src="http://www.simonschubert.de/bilder/papierarbeiten/papierarbeit_18.jpg" alt="" width="475" height="560" /></a></p>
<p>A técnica de Simon Schubert poderia chamar-se &#8220;branco sobre branco&#8221; e o resultado é muito interessante. Vale a pena <a href="http://www.simonschubert.de/papierarbeiten.html">ver todos os desenhos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.epochmultimedia.com/blog/mostra/desenhos-com-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
